Asteroid STMKG
Asteroid STMKG
  • Home-icon
  • Metode Numerik
  • Fakta Cuaca
  • Fenomena Meteorologi
  • Infografis
  • _Fakta Cuaca
  • _Fenomena Meteorologi
  • Logo
  • Tentang Kami
BerandaTentang Kami

Tentang Kami

Meteorologi D 2018 Juni 27, 2019


Perkenalkan kami dari pleton Meteorologi D angkatan 2018, dengan anggota kelas
1. Abid Adika J || Mataram, NTB
2. Armanda (Tugas Belajar AURI) || Narmada, NTB
3. Arnelia Indah C || LAMPUNG
4. Cindi Sihotang || Medan, SUMUT
5. Evan F. Sinaga || Sorong, PAPUA
6. Fryska M.J Abay || Ternate, MALUKU
7. Handika S.P. Aritonang || Simalungun, SUMUT
8. I Putu Yudha P. S. || Magelang, JATENG
9. Isandi Fatah P || Semarang, JATENG
10. Irhash Widodo ||Belitung, BABEL
11. Marsareza Haniffikry || Jember, JATIM
12. Kurnia Dea M. || Lahat, SUMSEL
13. M Andre J. Y || Palembang, SUMSEL
14. M Hanif Sulthony || Cibubur, JAKARTA
15. Ni Putu Deby A. S. || BALI
16. Nurul Izzah F || Lubang Buaya, JAKARTA
17. Radian Hidayat || LAMPUNG
18. Ringga Trigusti S || Surabaya, JATIM
19. Rivaldion C || Pekanbaru, RIAU
20. Rovin Mahardika || Padang Panjang, SUMBAR
21. Suwignyo Prasetyo || Purworejo, JATENG
22. Syaidi Abdillah || Klender, JAKARTA
23. Ulil Hidayat || Bau-bau, SULTRA
24. Wahyu Kurniawan || Sragen, JATENG
25. Winona Puspa B || Purwokerto, JATENG
26. Yusuf  Dwiki D || Trenggalek, JATIM
27. Zhafar Mahrus || Kulon Progo, DIY
"Yang fana adalah waktu. Kita abadi" 
  • Facebook
  • Twitter
  • Lebih baru

  • Lebih lama

Meteorologi D 2018

Posted by: Meteorologi D 2018

Calon Meteorologist handal tanpa mengesampingkan kearifan Tuhan.

Anda mungkin menyukai postingan ini

Posting Komentar

0 Komentar

Social Plugin

Subscribe Us

Popular Posts

Labels

  • Fakta Cuaca 9
  • Fenomena Meteorologi 9
  • Info Meteorologi 1
  • Infografis Fakta Cuaca 9
  • Infografis Fenomena Meteorologi 8
  • Metode Numerik Meteorologi 4D 12

Random Posts

3/random/post-list

Recent Post

3/recent/post-list

Popular Posts

Template SoraTemplates from Gooyaabi Templates | Asosiasi Taruna Meteorologi D 2018 , Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika , Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika | ©2020